Onde estamos, e porquê ? Não tenho resposta ... Porém acredito em perspectivas abordadas e estudadas, ao mesmo tempo é lamentável, sim e você poder fazer o mesmo. E não faz. Por quê ?
Vamos lá, eu não sei, apenas posso afirmar onde estou preocupado comigo e com você. Acreditando que posso melhorar. Sempre
Hoje e amanhã , mas não posso melhorar o passado. Até 2022 já foi. Agora preciso acreditar em 2023. A minha ausência de minha atividade produtiva está com IDH baixo. Por quê ?
Sem lá , após o início de todos anos, em 2023 tirei o inicio para ler deste assunto. Fiquei o pouco ausente e depois fui acompanhando aos poucos. A evolução e fenomenal, gostei da relação matemática ajudando em tudo é bastante poético o brilho das informações em minha mente.
Uma condição que posso acreditar que todos nós estamos ausente de informações que possa ajudar a todos melhorem o nosso IDH . Gostei muito , tirei e abracei para mim e sugiro vocês aproveitar um pouco das informações abaixo e fazer sua própria pesquisa conforme seus entendimento.
Achei legal percebe que estamos fora da caixa. Em BURRCO DE BATATA, onde sempre será uma possibilidade de ser ajudado e ajudar. E ao mesmo tempo sobreviver.
Lista de países por Índice de Desenvolvimento Humano
O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) elabora uma lista de 191 países por Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) no Relatório de Desenvolvimento Humano. O índice considera saúde, educação e renda em um determinado país para fornecer uma medida de desenvolvimento humano que seja comparável entre países e ao longo do tempo[1][2]
O IDH foi publicado pela primeira vez em 1990 com o objetivo de ser uma medida mais abrangente do desenvolvimento humano do que medidas puramente econômicas, como o produto interno bruto (PIB). O índice incorpora três dimensões do desenvolvimento humano: uma vida longa e saudável, conhecimento e padrões de vida dignos. Vários indicadores são usados para quantificar o desempenho dos países em cada dimensão. Os indicadores utilizados no relatório de 2022 foram expectativa de vida ao nascer; anos esperados de escolaridade das crianças; média de anos de escolaridade dos adultos; e renda nacional bruta per capita. Os indicadores são usados para criar um índice de saúde, um índice de educação e um índice de renda, cada um com um valor entre 0 e 1. A média geométrica dos três índices – ou seja, a raiz cúbica do produto dos índices – é o Índice de Desenvolvimento Humano. Um valor acima de 0,800 é classificado como "muito alto", entre 0,700 e 0,799 como "alto", 0,550 a 0,699 como "médio" e abaixo de 0,550 como "baixo".[1][3][4]
Os dados usados para calcular o IDH são provenientes principalmente de agências das Nações Unidas e instituições internacionais, como a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), o Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas, o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Raramente, quando falta um dos indicadores, são usados modelos de regressão entre países. Devido a atualizações de dados e metodologias aprimoradas, os valores do IDH não são comparáveis entre os relatórios de desenvolvimento humano; em vez disso, cada relatório recalcula o IDH de alguns anos anteriores.[4][5]
O IDH é o indicador de desenvolvimento humano mais utilizado e mudou a forma como as pessoas veem o conceito.[6][7] No entanto, vários aspectos do índice receberam críticas. Alguns estudiosos criticaram como os fatores são ponderados, em particular como um ano adicional de expectativa de vida é valorizado de forma diferente entre os países;[7][8] e a limitação que considera, observando os fatores de omissão, como os níveis de desigualdade social e de desigualdade de gênero.[9][10] Em resposta à primeira crítica, o PNUD introduziu o Índice de Desenvolvimento Humano Ajustado à Desigualdade em seu relatório de 2010, e em resposta ao último, o Índice de Desenvolvimento de Gênero foi introduzido no relatório de 1995.[11][12] Outros criticaram a simplificação percebida de usar um único número por país.[13][14] Para refletir as diferenças de desenvolvimento dentro dos países, um IDH subnacional (SHDI) com dados para mais de 1.600 regiões foi introduzido em 2018 pelo Laboratório de Dados Globais da Universidade Radboud de Nimega, nos Países Baixos.[14] Em 2020, o PNUD introduziu outro índice, o Índice de Desenvolvimento Humano Ajustado às Pressões Planetárias (PHDI), que diminui as pontuações dos países com uma pegada ecológica mais alta.[15]
Lista de países
- A lista em 2021 é organizada da seguinte forma:[16]
Divisão | Compreende |
Muito alto | 66 países |
Alto | 53 países |
Médio | 37 países |
Baixo | 33 países |
- A mudança no ranking é demonstrada como:[16]
- = aumento;
- = estável;
- = perda;
- Os valores similares do IDH na lista atual não conduzem a relações classificatórias, já que a classificação do IDH é realmente determinada usando valores do IDH ao sexto ponto decimal.
- A revisão do índice foi divulgada em 8 de setembro de 2022, com dados referentes ao ano de 2021;[16]
- Os números colocados entre parênteses representam a diferença entre as posições relativas aos dados de 2020.[16]
Posição | País | Índice de Desenvolvimento Humano | |||
---|---|---|---|---|---|
2021 | Variação em relação a 2020[16] | IDH 2021[16] | IDH 2020 | Variação em relação a 2020 | |
IDH Muito Alto | |||||
1 | 1 | Suíça | 0,962 | 0,956 | 0,006 |
2 | 1 | Noruega | 0,961 | 0,959 | 0,002 |
3 | 1 | Islândia | 0,959 | 0,957 | 0,002 |
4 | Hong Kong | 0,952 | 0,949 | 0,003 | |
5 | 3 | Austrália | 0,951 | 0,947 | 0,004 |
6 | 4 | Dinamarca | 0,948 | 0,947 | 0,001 |
7 | Suécia | 0,947 | 0,942 | 0,005 | |
8 | 6 | Irlanda | 0,945 | 0,943 | 0,002 |
9 | Alemanha | 0,942 | 0,944 | 0,002 | |
10 | 2 | Países Baixos | 0,941 | 0,939 | 0,002 |
11 | Finlândia | 0,940 | 0,938 | 0,002 | |
12 | 1 | Singapura | 0,939 | 0,939 | 0,000 |
13 | 1 | Bélgica | 0,937 | 0,928 | 0,009 |
13 | 1 | Nova Zelândia | 0,937 | 0,936 | 0,001 |
15 | Canadá | 0,936 | 0,931 | 0,005 | |
16 | 3 | Liechtenstein | 0,935 | 0,933 | 0,002 |
17 | 6 | Luxemburgo | 0.930 | 0,924 | 0,006 |
18 | 5 | Reino Unido | 0,929 | 0,924 | 0,005 |
19 | 4 | Coreia do Sul | 0,925 | 0,922 | 0,003 |
19 | Japão | 0,925 | 0,923 | 0,002 | |
21 | 4 | Estados Unidos | 0,921 | 0,920 | 0,001 |
22 | 3 | Israel | 0,919 | 0,917 | 0,002 |
23 | 5 | Malta | 0,918 | 0,911 | 0,007 |
23 | 3 | Eslovênia | 0,918 | 0,913 | 0,005 |
25 | 7 | Áustria | 0,916 | 0,913 | 0,003 |
26 | 5 | Emirados Árabes Unidos | 0,911 | 0,912 | 0,001 |
27 | 2 | Espanha | 0,905 | 0,899 | 0,006 |
28 | 2 | França | 0,903 | 0,898 | 0,005 |
29 | 4 | Chipre | 0,896 | 0.894 | 0,002 |
30 | 1 | Itália | 0,895 | 0,889 | 0,006 |
31 | 2 | Estônia | 0,890 | 0,892 | 0,002 |
32 | 5 | República Checa | 0,889 | 0,892 | 0,003 |
33 | 1 | Grécia | 0,887 | 0,886 | 0,001 |
34 | 1 | Polônia | 0,876 | 0,876 | 0,000 |
35 | 7 | Bahrain | 0,875 | 0,877 | 0,002 |
35 | 1 | Lituânia | 0,875 | 0,879 | 0,004 |
35 | 4 | Arábia Saudita | 0,875 | 0,870 | 0,005 |
38 | Portugal | 0,866 | 0,863 | 0,003 | |
39 | 2 | Letônia | 0,863 | 0,871 | 0,008 |
40 | 4 | Andorra | 0,858 | 0,848 | 0,010 |
40 | 3 | Croácia | 0,858 | 0,855 | 0,003 |
42 | 1 | Chile | 0,855 | 0,852 | 0,003 |
42 | Catar | 0,855 | 0,854 | 0,001 | |
44 | San Marino | 0,853 | 0,845 | 0,008 | |
45 | 6 | Eslováquia | 0,848 | 0,847 | 0,009 |
46 | 6 | Hungria | 0,846 | 0,849 | 0,003 |
47 | Argentina | 0,842 | 0,840 | 0,002 | |
48 | 6 | Turquia | 0,838 | 0,833 | 0,005 |
49 | 1 | Montenegro | 0,832 | 0,826 | 0,006 |
50 | 14 | Kuwait | 0,831 | 0,822 | 0,009 |
51 | 4 | Brunei | 0,829 | 0,830 | 0,001 |
52 | Rússia | 0,822 | 0,830 | 0,008 | |
53 | 4 | Romênia | 0,821 | 0,824 | 0,003 |
54 | 6 | Omã | 0,816 | 0,827 | 0,011 |
55 | 3 | Bahamas | 0,812 | 0,815 | 0,003 |
56 | 5 | Cazaquistão | 0,811 | 0,814 | 0,003 |
57 | 10 | Trinidad e Tobago | 0,810 | 0,818 | 0,008 |
58 | 4 | Costa Rica | 0,809 | 0,816 | 0,007 |
58 | 3 | Uruguai | 0,809 | 0,821 | 0,012 |
60 | 7 | Belarus | 0,808 | 0,807 | 0,001 |
61 | 5 | Panamá | 0,805 | 0,801 | 0,004 |
62 | Malásia | 0,803 | 0,806 | 0,003 | |
63 | 3 | Geórgia | 0,802 | 0,802 | 0,000 |
63 | 3 | Maurício | 0,802 | 0,804 | 0,002 |
63 | 1 | Sérvia | 0,802 | 0,804 | 0,002 |
66 | 13 | Tailândia | 0,800 | 0,802 | 0,002 |
IDH Alto | |||||
67 | 2 | Albânia | 0,796 | 0,794 | 0,002 |
68 | 12 | Bulgária | 0,795 | 0,802 | 0,007 |
68 | 6 | Granada | 0,795 | 0,792 | 0,003 |
70 | 12 | Barbados | 0,790 | 0,788 | 0,002 |
71 | 7 | Antigua e Barbuda | 0,788 | 0,788 | 0,000 |
72 | 5 | Seychelles | 0,785 | 0,793 | 0,008 |
73 | 1 | Sri Lanka | 0,782 | 0,780 | 0,002 |
74 | 1 | Bósnia e Herzegovina | 0,780 | 0,781 | 0,001 |
75 | 1 | São Cristóvão e Neves | 0,777 | 0,779 | 0,002 |
76 | 6 | Irã | 0,774 | 0,777 | 0,003 |
77 | 3 | Ucrânia | 0,773 | 0,775 | 0,002 |
78 | 4 | Macedônia do Norte | 0,770 | 0,774 | 0,004 |
79 | 6 | China | 0,768 | 0,764 | 0,004 |
80 | 8 | República Dominicana | 0,767 | 0,764 | 0,003 |
80 | 10 | Moldávia | 0.767 | 0.766 | 0,001 |
80 | 30 | Palau | 0,767 | 0,773 | 0,006 |
83 | 13 | Cuba | 0,764 | 0,781 | 0,017 |
84 | 5 | Peru | 0,762 | 0,762 | 0,000 |
85 | 4 | Armênia | 0,759 | 0,757 | 0,002 |
86 | 12 | México | 0,758 | 0,756 | 0,002 |
87 | 3 | Brasil | 0,754 | 0,758 | 0,004 |
88 | 5 | Colômbia | 0,752 | 0,756 | 0,004 |
89 | 8 | São Vicente e Granadinas | 0,751 | 0,764 | 0,013 |
90 | 5 | Maldivas | 0,747 | 0,734 | 0,013 |
91 | 3 | Azerbaijão | 0,745 | 0,730 | 0,015 |
91 | Argélia | 0.745 | 0.734 | 0,009 | |
91 | 20 | Turcomenistão | 0,745 | 0,741 | 0,004 |
91 | 13 | Tonga | 0,745 | 0,745 | 0,000 |
95 | 9 | Equador | 0,740 | 0,731 | 0,009 |
96 | 3 | Mongólia | 0,739 | 0,745 | 0,006 |
97 | 19 | Egito | 0,731 | 0,734 | 0,003 |
97 | 2 | Tunísia | 0,731 | 0,737 | 0,006 |
99 | 6 | Fiji | 0.730 | 0.737 | 0,007 |
99 | 2 | Suriname | 0.730 | 0.743 | 0,013 |
101 | 5 | Uzbequistão | 0,727 | 0,721 | 0,006 |
102 | 8 | Dominica | 0.720 | 0.722 | 0,002 |
102 | Jordânia | 0,720 | 0,723 | 0,003 | |
104 | 1 | Líbia | 0,718 | 0,703 | 0,015 |
105 | 2 | Paraguai | 0,717 | 0,730 | 0,013 |
106 | 20 | Santa Lúcia | 0,715 | 0,723 | 0,008 |
106 | 9 | Palestina | 0,715 | 0,716 | 0,001 |
108 | 14 | Guiana | 0,714 | 0,721 | 0,007 |
109 | 5 | África do Sul | 0,713 | 0,727 | 0,014 |
110 | 9 | Jamaica | 0,709 | 0,713 | 0,004 |
111 | Samoa | 0,707 | 0,712 | 0,005 | |
112 | 7 | Gabão | 0,706 | 0,710 | 0,004 |
112 | 20 | Líbano | 0,706 | 0,726 | 0,020 |
114 | 6 | Indonésia | 0,705 | 0,709 | 0,004 |
115 | 2 | Vietnã | 0,703 | 0,710 | 0,007 |
IDH Médio | |||||
116 | 9 | Filipinas | 0,699 | 0,710 | 0,011 |
117 | 17 | Botsuana | 0,693 | 0,713 | 0,020 |
118 | 11 | Bolívia | 0,692 | 0,694 | 0,002 |
118 | 2 | Quirguistão | 0.692 | 0.689 | 0,003 |
120 | 7 | Venezuela | 0,691 | 0,695 | 0,004 |
121 | 2 | Iraque | 0,686 | 0,679 | 0,007 |
122 | 3 | Tadjiquistão | 0,685 | 0,664 | 0,021 |
123 | 13 | Belize | 0,683 | 0,690 | 0,007 |
123 | 2 | Marrocos | 0,683 | 0,679 | 0,004 |
125 | 1 | El Salvador | 0,675 | 0,672 | 0,003 |
126 | 2 | Nicarágua | 0.667 | 0.654 | 0,013 |
127 | 2 | Butão | 0.666 | 0.668 | 0,002 |
128 | 2 | Cabo Verde | 0,662 | 0,662 | 0,000 |
129 | 4 | Bangladesh | 0,661 | 0,656 | 0,006 |
130 | Tuvalu | 0,641 | 0,639 | 0,002 | |
131 | 14 | Ilhas Marshall | 0,639 | 0,639 | 0,000 |
132 | 1 | Índia | 0,633 | 0,642 | 0,009 |
133 | 5 | Gana | 0,632 | 0,632 | 0,000 |
134 | 2 | Micronésia | 0,628 | 0,629 | 0,001 |
135 | 8 | Guatemala | 0,627 | 0,635 | 0,008 |
136 | 1 | Kiribati | 0.624 | 0.623 | 0,001 |
137 | 5 | Honduras | 0.621 | 0.621 | 0,000 |
138 | 3 | São Tomé e Príncipe | 0,618 | 0,619 | 0,001 |
139 | 9 | Namíbia | 0,615 | 0,633 | 0,018 |
140 | 3 | Laos | 0,607 | 0,608 | 0,001 |
140 | 1 | Timor-Leste | 0,607 | 0,614 | 0,007 |
140 | Vanuatu | 0,607 | 0,608 | 0,001 | |
143 | 1 | Nepal | 0,602 | 0,604 | 0,002 |
144 | 6 | Essuatíni | 0,597 | 0,610 | 0,013 |
145 | Guiné Equatorial | 0,596 | 0,599 | 0,003 | |
146 | 2 | Camboja | 0,593 | 0,596 | 0,003 |
147 | 3 | Zimbábue | 0,593 | 0,600 | 0,007 |
148 | Angola | 0,586 | 0,590 | 0,004 | |
149 | 2 | Myanmar | 0,585 | 0,600 | 0,015 |
150 | 1 | Síria | 0,577 | 0,577 | 0,000 |
151 | 2 | Camarões | 0,576 | 0,578 | 0,002 |
152 | 9 | Quênia | 0,575 | 0,578 | 0,003 |
153 | 4 | República do Congo | 0,571 | 0,574 | 0,003 |
154 | 8 | Zâmbia | 0,565 | 0,570 | 0,005 |
155 | 4 | Ilhas Salomão | 0,564 | 0,565 | 0,001 |
156 | Comores | 0,558 | 0,562 | 0,004 | |
156 | 1 | Papua-Nova Guiné | 0,558 | 0,560 | 0,002 |
158 | 1 | Mauritânia | 0,556 | 0,556 | 0,000 |
159 | 3 | Costa do Marfim | 0,550 | 0,551 | 0,001 |
IDH Baixo | |||||
160 | 3 | Tanzânia | 0,549 | 0,548 | 0,001 |
161 | 5 | Paquistão | 0,544 | 0,543 | 0,001 |
162 | 5 | Togo | 0,539 | 0,535 | 0,004 |
163 | 7 | Haiti | 0,535 | 0,540 | 0,005 |
163 | 2 | Nigéria | 0,535 | 0,535 | 0,000 |
165 | 2 | Ruanda | 0,534 | 0,536 | 0,002 |
166 | 8 | Benim | 0,525 | 0,524 | 0,000 |
166 | 7 | Uganda | 0,525 | 0,524 | 0,001 |
168 | 2 | Lesoto | 0,514 | 0,521 | 0,007 |
169 | 5 | Malawi | 0,512 | 0,516 | 0,004 |
170 | 2 | Senegal | 0,511 | 0,513 | 0,002 |
171 | 5 | Djibouti | 0,509 | 0,510 | 0,001 |
172 | 2 | Sudão | 0,508 | 0,510 | 0,002 |
173 | 9 | Madagascar | 0,501 | 0,501 | 0,000 |
174 | 2 | Gâmbia | 0,500 | 0,501 | 0,001 |
175 | 2 | Etiópia | 0,498 | 0,498 | 0,000 |
176 | 4 | Eritreia | 0,492 | 0,494 | 0,002 |
177 | 2 | Guiné-Bissau | 0,483 | 0,483 | 0,000 |
178 | 3 | Libéria | 0,481 | 0,480 | 0,001 |
179 | 4 | República Democrática do Congo | 0,479 | 0,479 | 0,000 |
180 | 11 | Afeganistão | 0,478 | 0,483 | 0,005 |
181 | 1 | Serra Leoa | 0,477 | 0,475 | 0,002 |
182 | 4 | Guiné | 0,465 | 0,466 | 0,001 |
183 | 4 | Iêmen | 0,455 | 0,460 | 0,005 |
184 | 2 | Burkina Faso | 0,449 | 0,449 | 0,000 |
185 | 4 | Moçambique | 0.446 | 0.453 | 0,007 |
186 | 2 | Mali | 0,428 | 0,427 | 0,001 |
187 | Burundi | 0,426 | 0,426 | 0,000 | |
188 | República Centro-Africana | 0,404 | 0,407 | 0,003 | |
189 | Níger | 0,400 | 0,401 | 0,001 | |
190 | 3 | Chade | 0,394 | 0,397 | 0,003 |
191 | 6 | Sudão do Sul | 0,385 | 0,386 | 0,001 |
IDH por regiões e grupos
|
Países/territórios que não constaram no último relatório
Nota: Os dados de 2009 usam uma versão mais antiga da fórmula e padrão de classificação do IDH. Os intervalos são de 0 a 0,499 para IDH baixo, 0,5 a 0,799 para IDH médio, 0,800 a 0,899 para IDH alto e superior a 0,900 para IDH muito alto.[17]
Estados membros da ONU (não calculados pelo PNUD)
Estados que não são membros da ONU (últimos dados do PNUD)
| Estados que não são membros da ONU (não calculado pelo PNUD)
|
Ver também
- Estado de bem-estar social
- Concentração de renda
- Índice de Desenvolvimento Humano
- Lista de países por IDH ajustado à desigualdade
- Lista de países por IDH (2004)
- Lista de países por IDH (2005)
- Lista de países por IDH (2006)
- Lista de países por IDH (2007)
- Lista de países por IDH (2008)
- Lista de países por IDH (2009)
- País desenvolvido
- País em desenvolvimento
- País subdesenvolvido
- Qualidade de vida
- População mundial
Notas
- ↑ A ONU não calcula o IDH de Macau. O governo local calcula o seu próprio IDH.[20]
- ↑ A ONU não reconhece a República da China (Taiwan) como um Estado soberano. O relatório do IDH também não inclui Taiwan como parte da República Popular da China ao calcular os números da China (ver[21]). O governo de Taiwan calculou o seu IDH em 0,907, com base na nova metodologia de 2010 do PNUD.[22]
Referências
- ↑ ab «Human Development Index (HDI) | Human Development Reports». hdr.undp.org. PNUD. Consultado em 15 de dezembro de 2020. Arquivado do original em 28 de janeiro de 2017
- ↑ Human Development Report 2020 The Next Frontier: Human Development and the Anthropocene (PDF). hdr.undp.org. [S.l.]: PNUD. 15 de dezembro de 2020. pp. 343–346. ISBN 978-9-211-26442-5. Consultado em 15 de dezembro de 2020. Arquivado do original (PDF) em 15 de dezembro de 2020
- ↑ Human Development Report 1990 (PDF). hdr.undp.org. [S.l.]: PNUD. 1 de maio de 1990. pp. iii,iv,5, 9, 12. ISBN 0-1950-6481-X. Consultado em 15 de dezembro de 2020. Arquivado do original (PDF) em 7 de fevereiro de 2019
- ↑ ab «Human Development Report 2019 – Technical notes» (PDF). hdr.undp.org. PNUD. pp. 2–4. Consultado em 15 de dezembro de 2020. Arquivado do original (PDF) em 6 de junho de 2021
- ↑ «Human Development Report 2020: Reader's Guide». hdr.undp.org. United Nations Development Programme. Consultado em 15 de dezembro de 2020. Arquivado do original em 16 de abril de 2021
- ↑ Ivanova, I.; Arcelus, F. J.; Srinivasan, G. (Fevereiro de 1999). «An Assessment of the Measurement Properties of the Human Development Index». Social Indicators Research. 46 (2): 157–179. ISSN 0303-8300. JSTOR 27522364. doi:10.1023/A:1006839208067. Consultado em 6 de junho de 2021. Arquivado do original em 6 de junho de 2021
- ↑ ab Sanderson, Warren; Scherbov, Sergei; Simone, Ghislandi (8 de novembro de 2018). «The best country to live in might not be Norway after all». Quartz (em inglês). Consultado em 6 de junho de 2021. Arquivado do original em 23 de janeiro de 2021
- ↑ Ravallion, Martin (1 de novembro de 2012). «Troubling tradeoffs in the Human Development Index». Journal of Development Economics. 99 (2): 201–209. ISSN 0304-3878. doi:10.1016/j.jdeveco.2012.01.003. Consultado em 6 de junho de 2021. Arquivado do original em 12 de novembro de 2020
- ↑ Hicks, Douglas A. (1 de agosto de 1997). «The inequality-adjusted human development index: A constructive proposal». World Development (em inglês). 25 (8): 1283–1298. ISSN 0305-750X. doi:10.1016/S0305-750X(97)00034-X. Consultado em 10 de junho de 2021. Arquivado do original em 10 de junho de 2021
- ↑ Sharma, Shalendra D. (1 de fevereiro de 1997). «Making the Human Development Index (HDI) gender-sensitive». Gender & Development. 5 (1): 60–61. ISSN 1355-2074. PMID 12320744. doi:10.1080/741922304. Consultado em 10 de junho de 2021. Arquivado do original em 10 de junho de 2021
- ↑ Human Development Report 2010 (PDF). hdr.undp.org. [S.l.]: United Nations Development Programme. 2010. p. 87. ISBN 978-0-230-28445-6. Consultado em 23 de fevereiro de 2020. Arquivado do original (PDF) em 22 de julho de 2016
- ↑ Human development report 1995 (PDF). [S.l.]: Oxford University Press for the United Nations Development Programme. 1995. pp. 72–74. ISBN 0-19-510023-9. Consultado em 10 de junho de 2021. Arquivado do original (PDF) em 21 de maio de 2021
- ↑ Castles, Ian (1998). «The Mismeasure of Nations: A Review Essay». Population and Development Review. 24 (4): 834–836. ISSN 0098-7921. JSTOR 2808029. doi:10.2307/2808029. Consultado em 6 de junho de 2021. Arquivado do original em 14 de março de 2021
- ↑ ab Iñaki, Permanyer; Jeroen, Smits (31 de maio de 2018). «The Subnational Human Development Index: Moving beyond country-level averages». PNUD. Consultado em 15 de dezembro de 2020. Arquivado do original em 6 de junho de 2021
- ↑ Human Development Report 2020 The Next Frontier: Human Development and the Anthropocene (PDF). hdr.undp.org. [S.l.]: PNUD. 15 de dezembro de 2020. pp. 291–231. ISBN 978-9-211-26442-5. Consultado em 15 de dezembro de 2020. Arquivado do original (PDF) em 15 de dezembro de 2020
- ↑ ab c d e f g h i j k PNUD, ed. (8 de setembro de 2022). «Human Development Report 2021-22» (PDF) (em inglês). Consultado em 8 de setembro de 2022
- ↑ Human Development Report 2009, UNDP, p. 15
- ↑ ab c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa Erro de citação: Etiqueta
<ref>
inválida; não foi fornecido texto para as refs de nomeUN Escap
- ↑ «About Kosovo». UNDP. Consultado em 19 de fevereiro de 2017
- ↑ «Macao in Figures, 2018». www.dsec.gov.mo
- ↑ «Human Development Reports» (PDF). hdr.undp.org
- ↑ «2018中華民國人類發展指數(HDI)» (Excel) (em Mandarim). Directorate General of Budget, Accounting and Statistics, Executive Yuan, R.O.C. 2018. Consultado em 12 de novembro de 2018
- ↑ "Human Development Index Trends and Inequality in Puerto Rico 2010-2015" Fuentes-Ramírez, Ricardo R. (2017). Ceteris Paribus: Journal of Socio-Economic Research. 7. Acessado em 8 de janeiro de 2018.
- ↑ ab c d e f Quel niveau de développement des départements et collectivités d‘outre-mer ? Une approche par l’indice de développement humain, Agence Française de Developpment, 2012 (in French)